Ana Sayfa / Hizmetlerimiz /
Denizyolu Taşımacılığı
Denizyolu Taşımacılığı
Dünya ticaretinin % 80’inin denizyoluyla gerçekleştiği günümüzde RORO LİNE, tüm dünyada söz sahibi armatörlerle yaptığı anlaşmalar, geniş acente ağı ve sahip olduğu tecrübe ile dünya genelinde birçok müşteriye akılcı lojistik çözümleri üretmektedir.
DENİZ TİCARETİ, İTHALAT VE İHRACAT İLE İLGİLİ TERİMLER VE AÇIKLAMALAR
ATA | Actual Time of Arrival | Varış Zamanı |
ATB | Actual Time of Berth | Gerçek Yanaşma Zamanı |
ATS | Actual Time of Sailing | Gerçek Kalkış (Seyire Başlangıç) Zamanı |
BAF | Bunker Adjustment Factor | Yakıt Ayarlama Oranı |
CAF | Currency Adjustment Factor | Döviz Ayarlama Oranı |
CF | Cost & Freight | Satıcının sorumlulğu konteyner tahliye limanına varıncaya kadardır. Navlun ve Taşıma bedelleri satıcıya aittir. |
CIF | Cost, Insurance & Freight | Satıcının sorumluluğu konteyner tahliye limanına varıncaya kadardır. Navlun, Sigorta ve Taşıma bedelleri satıcıya aittir. |
CMC | Container Movement Control | Konteynerlerin takibini, demuraj (demurrage) hesaplarını yapan ve boş/dolu konteyner bilgilerini saptayan sistemdir. |
ETA | Estimated Time of Arrival | Tahmini Varış Zamanı |
ETB | Estimated Time of Berthing | Tahmini Yanaşma Zamanı |
ETS | Estimated Time of Sailing | Tahmini Kalkış (Seyire Başlangıç) Zamanı |
EXW | Ex-Works | Satıcının sorumluluğu fabrika teslimine kadardır. Navlun ve diğer bedeller alıcı tarafından ödenir. |
FCL | Full Container Load | Konteynırın tek bir satıcı/üretici tarafından işgâl edildiğini belirtir |
FI – FO | Free In – Free Out | Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil değildir. |
FI – LO | Free In – Liner Out | Yükleme ücreti navluna dağil değildir. Tahliye ücreti navluna dahil edilmiştir. |
FOB | Free On Board | Satıcının sorumluluğu konteyner geminin güvertesine yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir. |
FOT | Free On Truck | Satıcının sorumluluğu konteyner TIR’a veya komyona yükleninceye kadardır. Navlun alıcı tarafından ödenir. |
LI – FO | Liner In – Free Out | Yükleme ücreti navluna dahil edilmiştir. Tahliye ücreti navluna dahil edilmemiştir. |
LI – LO | Liner In – Liner Out | Yükleme ve tahliye ücretleri navluna dahil edilmiştir. |
POD | Port Of Delivery | Tahliye Limanı |
POL | Port Of Loading | Yükleme Limanı |
THC | Terminal Handling Cost | Limandaki istifleme ve elleçleme ücretleri. |
KONTEYNER TİPLERİ
20′ DRY CARGO | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,897 mm | 19 ft / 4.17 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft / 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft / 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft / 8.01 in |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft / 5.45 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,240 kg (2,290 kg) | 4,940 lb (5,050 lb) |
Max Yükleme | 28,240 kg (21,710 kg) | 62,260 lb (47,860 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 metreküp | 1,165 feet küp |
40′ DRY CARGO | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 3,750 kg (3,770 kg) | 8,270 lb (8,310 lb) |
Max Yükleme | 28,750 kg (26,710 kg) | 63,380 lb (58,890 lb) |
Yükleme Hacmi | 68 metre küp | 2,401 feet küp |
40′ HIGH CUBE | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,585 mm | 8 ft 5.75 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 3,940 kg (3,990 kg) | 8,690 lb (8,880 lb) |
Max Yükleme | 28,560 kg (26,490 kg) | 62,960 lb (58,400 lb) |
Yükleme Hacmi | 76 metre küp | 2,684 feet küp |
20′ OPEN TOP | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,893 mm | 19 ft 4.21in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,384 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,320 kg (2,450 kg) | 5,120 lb (5,400 lb) |
Max Yükleme | 28,160 kg (21,550 kg) | 62,080 lb (47,510 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 metre küp | 1,165 feet küp |
40′ OPEN TOP | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 12,032 mm | 39 ft 5.31 in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg | 67,200 lb |
Dara | 4,120 kg | 9,080 lb |
Max Yükleme | 26,360 kg | 58,120 lb |
Yükleme Hacmi | 66 metre küp | 2,331 feet küp |
40′ HIGH CUBE REEFER | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,587 mm | 38 ft 0.29 in |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,539 mm | 8 ft 4.00 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,572 mm | 8 ft 5.40 in |
Ağırlık | ||
Max Brüt | 34,000 kg | 74,960 lb |
Dara | 4,700 kg | 10,360 lb |
Max Yükleme | 29,300 kg | 74,960 lb |
Yükleme Hacmi | 67 metre küp | 2,366 feet küp |
20′ FLAT RACK | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 5,958 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,018 mm | 6 ft 7.45 in |
Yükseklik | 2,077 mm | 6 ft 9.77 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | ||
Yükseklik | ||
Ağırlık | ||
Max Brüt | 30,480 kg | 67,200 lb |
Dara | 2,720 kg | 6,000 lb |
Max Yükleme | 27,760 kg | 62,120 lb |
Yükleme Hacmi | 25 metre küp | 883 feet küp |
40′ FLAT RACK | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 11,986 mm | 39 ft 3.89 in |
Genişlik | 2,236 mm | 7 ft 4.03 in |
Yükseklik | 1,968 mm | 6 ft 5.48 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | ||
Yükseklik | ||
Ağırlık | ||
Max Brüt | 45,000 kg | 99,210 lb |
Dara | 5,980 kg | 13,180 lb |
Max Yükleme | 39,020 kg | 86,030 lb |
Yükleme Hacmi | 53 metre küp | 1,872 feet küp |
20′ TANK | ||
İç Ölçüleri | ||
Uzunluk | 6,058 mm | 19 ft 10.52 in |
Genişlik | 2,438 mm | 8 ft 0.10 in |
Yükseklik | 2,591 mm | 8 ft 6.02 in |
Kapı Açılışı | ||
Genişlik | ||
Yükseklik | ||
Ağırlık | ||
Max Brüt | 36,000 kg | 79,366 lb |
Dara | 3,385 kg | 7,463 lb |
Max Yükleme | 32,615 kg | 71,903 lb |
Yükleme Hacmi | 24 metre küp | 848 feet küp |
Facebook
Twitter
WhatsApp
Email
Print
- Çalışma Saatleri
- Hafta İçi:__________09:00 - 20:00
- Cumartesi :________09:30 - 22:00
- Pazar _____________________Kapalı
- Atatürk Mh. Erdoğdu Sk. Çarşı Evleri No.1 D.8 Ümraniye / İstanbul / Turkey
- Tel. +90 544 327 73 17
- celal@a-loglojistik.com